| SIZE1 | SIZE2 | WALL THK1 | WALL THK2 | COMPONENT TYPE | DESCRIPTION | MATERIAL TYPE | Quantity (Nos) |
| |
| 2 | 0 | SCH 40S | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40S, ASTM A403 WP304 / 304L-S, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | SS | 2 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 6" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, SOUR SERVICE | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 10" SCH 40, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 2 |
| 12 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" SCH 30, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 11 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 7 |
| 4 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 4" SCH 40, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 8 |
| 8 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 8" SCH 40, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 4 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 12" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 2 |
| 16 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 16" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 5 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 2" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 8 |
| 10 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 10" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 6 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 21 |
| 14 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 14" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 12 |
| 16 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 16" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 31 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 72 |
| 20 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 20" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 9 |
| 8 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 8" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 3 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | CAP | CAP SEAMLESS 10" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 4 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 35 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | LTCS | 9 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 3" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 42 |
| 16 | 0 | SCH 10S | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° WELDED LR 16" SCH 10S, ASTM A403 WP304 / 304L-WX, BUTT WELDED, ASME B16.9 | SS 304 / 304L | 1 |
| 2 | 0 | SCH 160 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 160, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, SOUR SERVICE | CARBON STEEL | 2 |
| 3 | 0 | SCH 80 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 3" SCH 80, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, SOUR SERVICE | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° WELDED LR 12" SCH 20, ASTM A403-WP304H-WX, BUTT WELDED, ASME B16.9 | SS | 2 |
| 2 | 0 | SCH 40S | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 2" SCH 40S, ASTM A403 WP304 / 304L-S, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | SS | 2 |
| 30 | 0 | SCH 10 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° WELDED LR 30" SCH 10, ASTM A234 GR WPB-W, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 5 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 10" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 12 |
| 12 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 12" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | 0 | STD | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 12" STD, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 3 |
| 14 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 14" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 16" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 3" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 2 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 6" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 10 |
| 8 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° SEAMLESS LR 8" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | 0 | SCH 80 | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° WELDED LR 12" SCH 80, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 10" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 23 |
| 10 | 0 | SCH 60 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 10" SCH 60, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | 0 | 11.13 MM | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" 11.13 MM, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 3 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | 0 | SCH 80 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" SCH 80, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 6 |
| 12 | 0 | STD | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 12" STD, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 21 |
| 14 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 14" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 4 |
| 16 | 0 | 10.31 MM | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 16" 10.31 MM, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 3 |
| 16 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 16" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 15 |
| 2 | 0 | SCH 40S | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 40S, ASTM A403 WP304 / 304L-S, BUTT WELDED, ASME B16.9, CRYOGENIC | SS | 2 |
| 2 | 0 | SCH 80 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 2" SCH 80, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 7 |
| 20 | 0 | 11.13 MM | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 20" 11.13 MM, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 5 |
| 24 | 0 | 11.13 MM | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 24" 11.13 MM, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 24 | 0 | 11.13 MM | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 24" 11.13 MM, ASTM A420 WPL6, BUTT WELDED, ASME B16.9 | LTCS | 2 |
| 24 | 0 | SCH 30 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 24" SCH 30, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 4 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 3" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 18 |
| 3 | 0 | SCH 40S | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 3" SCH 40S, ASTM A403 WP304 / 304L-S, BUTT WELDED, ASME B16.9, CRYOGENIC | SS | 8 |
| 4 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 4" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 15 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 6" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 22 |
| 8 | 0 | SCH 20 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 8" SCH 20, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 1 |
| 8 | 0 | SCH 40 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 8" SCH 40, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 16 |
| 8 | 0 | SCH 60 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° SEAMLESS LR 8" SCH 60, ASTM A234 GR WPB, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 3 |
| 30 | 0 | SCH 10 | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° WELDED LR 30" SCH 10, ASTM A234 GR WPB-W, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 42 |
| 8 | 0 | SCH 10S | 0 | ELBOW 90 | ELBOW 90° WELDED LR 8" SCH 10S, ASTM A403 WP304 / 304L-WX, BUTT WELDED, ASME B16.9, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 1 |
| 48 | 0 | 17.48 MM | 0 | ELBOW 45 | ELBOW 45° WELDED LR 48" 17.48 MM, ASTM A234 GR WPB-W, BUTT WELDED, ASME B16.9 | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 10" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 7 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 38 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 4 |
| 4 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 4" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 9 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 6" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 6 |
| 8 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 8" SCH 40, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 10", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 10", CL 600, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 12", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 12", CL 600, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 16", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 16", CL 300, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 2", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 2", CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 2", CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 2", CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 7 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 20", CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 3", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 3", CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 3", CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 30", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.47 A | CARBON STEEL | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 4", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 4", CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 4", CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 6", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 6", CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 8", CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 8", CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | SS 304 / 304L | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 8", CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 8", CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | FLANGE BLIND | FLANGE BLIND RF 8", CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 10" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 5 |
| 10 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 10" SCH 40, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 6 |
| 10 | 0 | SCH 60 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 10" SCH 60, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 11 |
| 10 | 0 | SCH 60 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 10" SCH 60, CL 600, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 12 | 0 | 11.13 MM | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" 11.13 MM, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 5 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 24 |
| 12 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | 0 | SCH 30 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" SCH 30, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 16 |
| 12 | 0 | SCH 30 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" SCH 30, CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 3 |
| 12 | 0 | STD | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 12" STD, CL 300, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 14" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | 0 | SCH 30 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 14" SCH 30, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 3 |
| 16 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 16" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 16 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 16" SCH 20, CL 300, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 16 | 0 | SCH 30 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 16" SCH 30, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 19 |
| 16 | 0 | SCH 30 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 16" SCH 30, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 2 |
| 2 | 0 | SCH 160 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 160, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, SOUR SERVICE | CARBON STEEL | 2 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 7 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 108 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 78 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | LTCS | 3 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 600, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 1 |
| 2 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40, CL 600, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 2 |
| 2 | 0 | SCH 40S | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40S, CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 2 |
| 2 | 0 | SCH 40S | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 40S, CL 300, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | SS 304 / 304L | 12 |
| 2 | 0 | SCH 80 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 80, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 4 |
| 2 | 0 | SCH 80 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 80, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 2 | 0 | SCH 80 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 2" SCH 80, CL 600, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 20 |
| 20 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 20" SCH 20, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 20 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 20" SCH 20, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 2 |
| 20 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 20" SCH 20, CL 300, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 3 |
| 20 | 0 | SCH 20 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 20" SCH 20, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 2 |
| 24 | 0 | 11.13 MM | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 24" 11.13 MM, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 3 |
| 28 | 0 | SCH 10 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 28" SCH 10, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.47 A | CARBON STEEL | 8 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 1 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 4 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 10 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 600, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | CARBON STEEL | 27 |
| 3 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40, CL 600, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 4 |
| 3 | 0 | SCH 40S | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 40S, CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 4 |
| 3 | 0 | SCH 80 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 3" SCH 80, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, SOUR SERVICE | CARBON STEEL | 5 |
| 30 | 0 | SCH 10 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 30" SCH 10, CL 150, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.47 A | CARBON STEEL | 15 |
| 4 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 4" SCH 40, CL 300, ASTM A105, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 4 |
| 4 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 4" SCH 40, CL 300, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 30 |
| 4 | 0 | SCH 40S | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 4" SCH 40S, CL 150, ASTM A182 GR F304/ F304L, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, CRYOGENIC | SS 304 / 304L | 4 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 6" SCH 40, CL 150, ASTM A105N, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5, HYDROGEN SERVICE | CARBON STEEL | 2 |
| 6 | 0 | SCH 40 | 0 | FLANGE | FLANGE WNRF 6" SCH 40, CL 150, ASTM A350 GR LF2 CL1, RF/125-250 µ AARH, ASME B16.5 | LTCS | 1 |
