Surplus ANGLE, CHANNEL, BEAM, FLAT - 27 MT - Maharashtra
Quantity :
Ton

Description Details
Product Code epcemart-546845
Available Quantity 27 Ton 
Product Category Rolled Sections And Bars
Product Sub Category Angles
Product Condition Surplus/Remain/Leftover
Material Type Not Applicable
State/Region Maharashtra
Country India
Catalogue / Test Certificate 2026-03-19-69bbbff29dcba.pdf

Detailed Description :

SR. NOTYPESIZE LENGTH MOCQTY IN NOSTOTAL LENGTH WEIGHT/ MTRWEIGHT IN KGS
1ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 30416.09 Mtr9.05 Kgs55 kgs
2ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304318.24 Mtr9.05 Kgs165 kgs
3ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304530.25 Mtr9.05 Kgs274 kgs
4ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304212.12 Mtr9.05 Kgs110 kgs
5ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 30415.87 Mtr9.05 Kgs53 kgs
6ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304212.20 Mtr9.05 Kgs110 kgs
7ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304211.80 Mtr9.05 Kgs107 kgs
8ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 304211.92 Mtr9.05 Kgs108 kgs
9ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 30416.14 Mtr9.05 Kgs56 kgs
10ANGLES75 X 75 X 86 MtrSS 30415.88 Mtr9.05 Kgs53 kgs
11ANGLES75 X 75 X 85 MtrSS 30415.40 Mtr9.05 Kgs49 kgs
14ANGLES80 x80 x106 MtrSS 304848.40 Mtr11.98 Kgs580 kgs
17ANGLES100 X 100 X 66 MtrSS 304848.40 Mtr9.23 Kgs447 kgs
18ANGLES100 X 100 X 66 MtrSS 3041484.56 Mtr9.23 Kgs780 kgs
19ANGLES100 X 100 X 63 MtrSS 30426.67 Mtr9.23 Kgs62 kgs
12ANGLES100 X 100 X 84 MtrSS 30413.80 Mtr12.09 Kgs46 kgs
20ANGLES100 X 100 X 86 MtrSS 30417102.68 Mtr12.09 Kgs1241 kgs
21ANGLES100 X 100 X 86 MtrSS 304211.25 Mtr12.09 Kgs136 kgs
13ANGLES100 X 100 X 106 MtrSS 30416.03 Mtr14.09 Kgs85 kgs
15ANGLES100 x 100 x 106 MtrSS 30416.05 Mtr14.09 Kgs85 kgs
16ANGLES100 x 100 x 103 MtrSS 30412.90 Mtr14.09 Kgs41 kgs
22ANGLES45 X 45X 5 (FAB.ANGLE)2 MtrSS 30423.06 Mtr3.36 Kgs10 kgs
23CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.41 Mtr7.14 Kgs39 kgs
24CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.44 Mtr7.14 Kgs39 kgs
25CHANNELS75 x 406 MtrSS 30415.69 Mtr7.14 Kgs41 kgs
26CHANNELS75 x 406 MtrSS 30415.60 Mtr7.14 Kgs40 kgs
27CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.43 Mtr7.14 Kgs39 kgs
28CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.39 Mtr7.14 Kgs38 kgs
29CHANNELS75 x 403 MtrSS 30413.02 Mtr7.14 Kgs22 kgs
30CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.38 Mtr7.14 Kgs38 kgs
31CHANNELS75 x 406 MtrSS 304211.10 Mtr7.14 Kgs79 kgs
32CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.47 Mtr7.14 Kgs39 kgs
33CHANNELS75 x 406 MtrSS 30415.71 Mtr7.14 Kgs41 kgs
34CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.45 Mtr7.14 Kgs39 kgs
35CHANNELS75 x 405 MtrSS 30415.46 Mtr7.14 Kgs39 kgs
36CHANNELS75 x 401 MtrSS 30410.83 Mtr7.14 Kgs6 kgs
38CHANNELS125 X 65 (FAB.CHANNEL)2 MtrSS 30423.06 Mtr13.10 Kgs40 kgs
37CHANNELS150 x 753 MtrSS 30412.90 Mtr9.00 Kgs26 kgs
39CHANNELS75 x 406 MtrIS 206216.00 Mtr7.14 Kgs43 kgs
40CHANNELS75 x 4012 MtrIS 2062224.00 Mtr7.14 Kgs171 kgs
41CHANNELS75 x 407 MtrIS 206217.35 Mtr7.14 Kgs52 kgs
42CHANNELS150 X 755 MtrIS 206215.28 Mtr9.00 Kgs48 kgs
43CHANNELS150 X 754 MtrIS 206214.10 Mtr9.00 Kgs37 kgs
44CHANNELS175 x 7512 MtrIS 206226312.00 Mtr19.60 Kgs6115 kgs
45CHANNELS175 x 756 MtrIS 206216.17 Mtr19.60 Kgs121 kgs
46CHANNELS175 x 757 MtrIS 206217.11 Mtr19.60 Kgs139 kgs
47CHANNELS250 X 82 12 MtrIS 2062448.00 Mtr36.30 Kgs1742 kgs
48I-BEAM250 x 1254 MtrIS 206213.50 Mtr37.30 Kgs131 kgs
49I-BEAM250 x 12512 MtrIS 2062560.00 Mtr37.30 Kgs2238 kgs
50I-BEAM300 x 14012 MtrIS 2062112.00 Mtr46.10 Kgs553 kgs
51I-BEAM450 x 1509 MtrIS 206219.00 Mtr72.40 Kgs652 kgs
52MS FLAT50 X 6 THK3 MtrIS 2062 2670.98 Mtr2.40 Kgs170 kgs
53MS FLAT50 X 6 THK3 MtrIS 2062 513.95 Mtr2.40 Kgs33 kgs
54MS FLAT50 X 6 THK3 MtrIS 2062 2056.00 Mtr2.40 Kgs134 kgs
55MS FLAT50 X 6 THK1 MtrIS 2062 11.36 Mtr2.40 Kgs3 kgs
56MS FLAT50 X 6 THK2 MtrIS 2062 11.80 Mtr2.40 Kgs4 kgs
57MS FLAT50 X 6 THK2 MtrIS 2062 11.97 Mtr2.40 Kgs5 kgs
58MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.85 Mtr3.50 Kgs24 kgs
59MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.97 Mtr3.50 Kgs24 kgs
60MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.50 Mtr3.50 Kgs23 kgs
61MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 16.47 Mtr3.50 Kgs23 kgs
62MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 213.62 Mtr3.50 Kgs48 kgs
63MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.78 Mtr3.50 Kgs24 kgs
64MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.68 Mtr3.50 Kgs23 kgs
65MS FLAT75  X 6 THK5 MtrIS 2062 15.48 Mtr3.50 Kgs19 kgs
66MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.72 Mtr3.50 Kgs24 kgs
67MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 17.08 Mtr3.50 Kgs25 kgs
68MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.67 Mtr3.50 Kgs23 kgs
69MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.80 Mtr3.50 Kgs24 kgs
70MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.83 Mtr3.50 Kgs24 kgs
71MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.76 Mtr3.50 Kgs24 kgs
72MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 16.30 Mtr3.50 Kgs22 kgs
73MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 530.70 Mtr3.50 Kgs107 kgs
74MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.58 Mtr3.50 Kgs23 kgs
75MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.68 Mtr3.50 Kgs23 kgs
76MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 17.06 Mtr3.50 Kgs25 kgs
77MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.76 Mtr3.50 Kgs24 kgs
78MS FLAT75  X 6 THK5 MtrIS 2062 15.49 Mtr3.50 Kgs19 kgs
79MS FLAT75  X 6 THK5 MtrIS 2062 15.48 Mtr3.50 Kgs19 kgs
80MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 424.52 Mtr3.50 Kgs86 kgs
81MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 15.50 Mtr3.50 Kgs19 kgs
82MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.57 Mtr3.50 Kgs23 kgs
83MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 16.49 Mtr3.50 Kgs23 kgs
84MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.59 Mtr3.50 Kgs23 kgs
85MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.73 Mtr3.50 Kgs24 kgs
86MS FLAT75  X 6 THK8 MtrIS 2062 17.59 Mtr3.50 Kgs27 kgs
87MS FLAT75  X 6 THK6 MtrIS 2062 16.33 Mtr3.50 Kgs22 kgs
88MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.76 Mtr3.50 Kgs24 kgs
89MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.74 Mtr3.50 Kgs24 kgs
90MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.68 Mtr3.50 Kgs23 kgs
91MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.69 Mtr3.50 Kgs23 kgs
92MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 17.32 Mtr3.50 Kgs26 kgs
93MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.71 Mtr3.50 Kgs23 kgs
94MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.84 Mtr3.50 Kgs24 kgs
95MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.99 Mtr3.50 Kgs24 kgs
96MS FLAT75  X 6 THK7 MtrIS 2062 16.87 Mtr3.50 Kgs24 kgs
97MS FLAT90 X 8 THK6 MtrIS 2062 15.76 Mtr5.65 Kgs33 kgs
98MS FLAT100 X 6 THK6 MtrIS 2062 16.32 Mtr4.71 Kgs30 kgs
99MS FLAT100 X 6 THK5 MtrIS 2062 14.92 Mtr4.71 Kgs23 kgs
100MS FLAT100 X 6 THK6 MtrIS 2062 15.50 Mtr4.71 Kgs26 kgs
101MS FLAT100 X 6 THK4 MtrIS 2062 13.55 Mtr4.71 Kgs17 kgs
102MS FLAT100 X 6 THK5 MtrIS 2062 1470.00 Mtr4.71 Kgs330 kgs
103NPB450 x 19012 MtrIS 2062336.00 Mtr67.16 Kgs2418 kgs
104NPB450 x 1906 MtrIS 2062848.00 Mtr67.16 Kgs3224 kgs
105NPB400 X 1806 MtrIS 2062212.00 Mtr57.38 Kgs689 kgs
106SQ. BAR35 X 354 MtrMS31108.50 Mtr9.62 Kgs1044 kgs
107SQ. TUBE50 X 50 X 5 THK2 MtrMS12.32 Mtr4.49 Kgs10 kgs
108SQ. TUBE70 x 701 MtrMS11.46 Mtr6.28 Kgs9 kgs
109SQ. TUBE70 x 701 MtrMS11.13 Mtr6.28 Kgs7 kgs
S.NOMaterialsQuantity in Kgs 
1SS ANGLES4653 Kgs
2SS CHANNELS604 Kgs
3MS CHANNELS8469 Kgs
4I BEAM3573 Kgs
5MS FLAT1883 Kgs
6NPB6330 Kgs
7SQ. BAR1044 Kgs
8SQ. TUBE27 Kgs
Total26583 Kgs
Enquire Now
*
*


Similar products
Similar Product not available
Top