MATRIAL DESCRIPTION | UOM | QTY | BRAND | IS STANDARD | MATERIAL TYPE | APROX WT / MT |
100mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 8mm) | Mtrs. | 192 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 3.5 |
80mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 8mm) | Mtrs. | 348 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 4.9 |
40mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 6mm) | Mtrs. | 396 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 2 |
150mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 10mm) | Mtrs. | 60 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 1.7 |
125mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 8mm) | Mtrs. | 18 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 0.4 |
50mm x 6.00 Mtr. G I Pipes (Thickness 6mm) | Mtrs. | 654 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 4.2 |
GI Pipes in Good Condition at Discounted price
Location - Sivagangai, TN