SL.NO | MATERIAL DESCRIPTION | UOM | QTY | BRAND | IS STANDARD | MATERIAL TYPE | APROX WT / MT |
1 | 100mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 192 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 3.5 |
2 | 80mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 348 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 4.9 |
3 | 40mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 396 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 2.0 |
4 | 150mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 60 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 1.7 |
5 | 125mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 18 | Jupiter | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 0.4 |
6 | 50mm x 6.00 Mtr. G.I Pipe (Thickness 8mm) | Mtrs | 654 | Adarsh Surya | IS:1239 PART-1:2004 | CLASS-B | 4.2 |
| Total Weight / MT | 16.7 |
GI Pipes in Good Condition at Discounted price
Location - Sivagangai, TN